APLUS S201
Основные характеристики APLUS S201
- Шины применяемые на рулевую ось.
- Хорошая дренажная система обеспечивает отличное выведение воды и торможение на влажных поверхностях.
- Предохранители нижнего слоя обеспечивают дополнительную защиту от застревания камней.
- Низкий уровень сопротивления качению и высокие показатели боковой устойчивости.
- Пониженный уровень шума и отличные характеристики на высоких скоростях.
Основные типоразмеры шины APLUS S201
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Глубина протектора | Наружный диаметр,мм | Наружная ширина,мм |
215/75R17.5 | 127/124 | M | 16 | 12 | 767 | 211 |
215/75R17.5 | 135/133 | J | 18 | 12 | 767 | 211 |
225/70R19.5 | 128/126 | M | 14 | 12.5 | 811 | 226 |
235/75R17.5 | 132/130 | M | 16 | 12.5 | 797 | 233 |
235/75R17.5 | 143/141 | J | 18 | 12.5 | 797 | 233 |
245/70R19.5 | 136/134 | M | 16 | 12.5 | 839 | 248 |
11R22.5 | 148/145 | M | 16 | 14.5 | 1054 | 279 |
11R24.5 | 149/146 | M | 16 | 14.5 | 1104 | 279 |
285/75R24.5 | 144/141 | M | 14 | 15.5 | 1050 | 283 |
285/75R24.5 | 147/144 | M | 16 | 15.5 | 1050 | 283 |
295/80R22.5 | 152/149 | M | 18 | 15.5 | 1044 | 298 |
295/75R22.5 | 146/143 | M | 16 | 15.5 | 1014 | 298 |
315/70R22.5 | 154/150 | M | 20 | 15 | 1014 | 312 |
315/80R22.5 | 156/150 | M | 20 | 15.5 | 1076 | 312 |
385/55R22.5 | 160 | L | 20 | 15.5 | 996 | 386 |
385/65R22.5 | 160 | L | 20 | 15.5 | 1072 | 389 |
265/70R19.5 | 140/138 | M | 16 | 12.5 | 862 | 260 |
275/70R22.5 | 148/145 | M | 16 | 14.5 | 952 | 216 |
285/70R19.5 | 146/144 | M | 16 | 13 | 886 | 282 |
285/70R19.5 | 150/148 | J | 18 | 13 | 886 | 282 |
В нашем интернет магазине имеется большой ассортимент грузовых шин. Для вашего удобства мы скомпоновали некоторые из них в отдельные группы с учетом ваших предпочтений: - в таком же размере APLUS 385/65R22.5. - в таком же диаметре APLUS 22.5; - в такой же ширине APLUS 385; Если же вы хотите рассмотреть другие бренды с такими же характеристиками, то возможно вас заинтересуют такие подборки: - в таком же размере 385/65R22.5. - с учетом диаметра 22.5; - с учетом ширины 385; Вы так же можете воспользоваться фильтром подбора грузовых шин на главной странице или странице категорий.
Атрибуты | |
Ось | рулевая |
Слойность | 20 |
Страна производитель | Китай |
Индекс нагрузки | 160 |
Индекс скорости | L |
Размер | |
Размер | 385/65R22.5 |
Радиус | 22.5 |
Ширина | 385 |
Высота | 65 |
Рекомендуемые товары
APLUS S201 (рулевая) 385/55R22.5 160L 20PR
6 789 грн.
Теги: все шины APLUS, все шины 385/65R22.5, все шины 385/65R22.5 на рулевую ось
Купить грузовые шины с доставкой по Украине (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Полтава, Николаев, Львов, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Ровно, Сумы, Тернополь, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Ужгород и т.д.). Бесплатная доставка грузовых шин по Одессе.